Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zilvermeeuwen JO12-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 27 |
2 | ![]() | Purmersteijn JO12-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 68 | 17 | 51 | 27 |
3 | ![]() | SDOB JO12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 22 | 48 | 24 |
4 | ![]() | KFC JO12-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 32 | 10 | 16 |
5 | ![]() | AS'80 JO12-4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 15 |
6 | ![]() | Zaanlandia JO12-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 35 | 11 | 15 |
7 | ![]() | Purmerend JO12-5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 37 | -3 | 15 |
8 | ![]() | Castricum FC JO12-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 46 | -14 | 10 |
9 | ![]() | Volendam (rkav) JO12-7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 41 | -25 | 8 |
10 | ![]() | WSV 1930 JO12-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 43 | -14 | 7 |
11 | ![]() | Sporting Krommenie JO12-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 58 | -37 | 6 |
12 | ![]() | OFC JO12-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 101 | -92 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Uitgeest JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 |
2 | ![]() | Castricum FC JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castricum FC JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Alliance '22 sv. JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 |
3 | ![]() | Overbos sv. JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
4 | ![]() | Koedijk JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zeevogels JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | 19 |
2 | ![]() | V.V. Bergen JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 16 | 20 | 15 |
3 | ![]() | Always Forward JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 13 |
4 | ![]() | Sporting Krommenie JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 12 |
5 | ![]() | Koedijk JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 12 |
6 | ![]() | LSVV JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 |
7 | ![]() | Medemblik FC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 10 |
8 | ![]() | Castricum FC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 9 |
9 | ![]() | Foresters (de) JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 7 |
10 | ![]() | Reiger Boys JO12-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 27 | -13 | 6 |
11 | ![]() | Volendam (rkav) JO12-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 4 |
12 | ![]() | Zouaven (de) JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | -50 | 0 |
13 | ![]() | Westfriezen JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 58 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Schutz, Twan | Teamspeler | Aanvaller | |
Smit, Milo | Teamspeler | Verdediger | |
Somogyi, Mark | Teamspeler | Aanvaller | |
Wijnholds, Roef | Teamspeler | Verdediger | |
Zijlstra, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Schutz, Twan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|