Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Wormerveer sv JO19-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 | 15 | 51 | 30 |
2 | ![]() | ADO '20 JO19-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 65 | 10 | 55 | 24 |
3 | ![]() | Hercules Zaandam sc JO19-3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 20 | 31 | 22 |
4 | ![]() | Blauw Wit (W) JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | 26 | 27 | 19 |
5 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | 18 |
6 | ![]() | IJmuiden vv. JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 37 | 5 | 15 |
7 | ![]() | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 38 | -10 | 13 |
8 | ![]() | Wijk aan Zee JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 50 | -26 | 7 |
9 | ![]() | Velsen Rkvv JO19-4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 43 | -23 | 7 |
10 | ![]() | Sporting Krommenie JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 38 | -12 | 7 |
11 | ![]() | Meervogels 31 JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 69 | -52 | 6 |
12 | ![]() | Foresters (de) JO19-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 72 | -53 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Westzaan JO19-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 21 |
2 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 14 |
3 | ![]() | EVC JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 | 13 |
4 | ![]() | Kleine Sluis JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 11 |
5 | ![]() | Foresters (de) JO19-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 |
6 | ![]() | Hellas Sport JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 |
7 | ![]() | Zaanlandia JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 8 |
8 | ![]() | Koedijk JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 32 | -10 | 8 |
9 | ![]() | Wieringermeer JO19-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 5 |
10 | ![]() | Blokkers de JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 4 |
11 | ![]() | Saenden JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Velsen Rkvv JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | ![]() | HSV JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EDO hfc JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | AFC 34 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Castricum FC JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Meervogels 31 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Afgeschermd | |||
Bruines, Maarten | Teamspeler | ||
Kotten, Sten | Teamspeler | ||
Kure, Kyle | Teamspeler | ||
Vervaart, Tobias | Teamspeler | ||
Vries, Victor de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | |||
Bruijne, Rien | Overige staf | Teammanager | |
Kure, Kyle | Overige staf | Teammanager | |
Vervaart, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|