• -

  • Wedstrijd accommodatie
    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie
    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer
    Veldnaam
    Wedstrijddatum
    aanvangstijd
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten
    WedstrijdDatumUitslag
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 29 nov. 20051 - 0
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 31 apr. 20062 - 1
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 316 sep. 20065 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 216 dec. 20063 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 23 nov. 20073 - 1
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 35 apr. 20082 - 4
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 311 okt. 20082 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 27 mrt. 20095 - 0
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 219 sep. 20093 - 0
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 36 feb. 20101 - 0
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 318 sep. 20101 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 226 mrt. 20112 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 229 okt. 20112 - 2
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 324 mrt. 20123 - 1
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 313 okt. 20120 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 223 mrt. 20130 - 2
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 212 okt. 20132 - 2
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 315 mrt. 20142 - 0
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 227 sep. 20142 - 7
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 37 feb. 20150 - 5
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 33 sep. 20162 - 0
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 228 jan. 20170 - 2
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 37 okt. 20173 - 2
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 217 feb. 20180 - 1
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 213 okt. 20181 - 1
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 325 mei 20191 - 1
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 326 okt. 20190 - 4
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 27 mrt. 20204 - 2
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 319 sep. 20200 - 4
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 32 okt. 20213 - 3
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 226 mrt. 20223 - 3
    Castricum 2 - Volendam (rkav) 319 nov. 20221 - 5
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 215 apr. 20234 - 0
    Volendam (rkav) 3 - Castricum 211 nov. 20232 - 1
  • Wedstrijd statistieken
    ThuisteamUitteam
    NaamCastricum 2Volendam (rkav) 3
    Thuis gewonnen103124
    Uit gewonnen6691
    % gewonnen36%49%
    % thuis gewonnen45%56%
    % uit gewonnen28%41%
  • Wedstrijd thuisteam
    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Overige staf
  • Wedstrijd uitteam
    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Overige staf
    Overige staf
  • Wedstrijd kleedkamers
    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer