Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 34 | |
2 | CSW 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 25 | |
3 | Swift 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 24 | |
4 | Volendam (rkav) 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 17 | 25 | 23 | |
5 | DVVA csv. 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
6 | WV-HEDW 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
7 | Zandvoort s.v. 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 | 17 | |
8 | AFC Ajax 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
9 | Wartburgia asv 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 38 | -14 | 15 | |
10 | BOL 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | 14 | |
11 | Castricum FC 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 29 | -9 | 13 | |
12 | AMVJ 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 41 | -22 | 12 | |
13 | Almere FC 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 38 | -21 | 3 | |
14 | BFC 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | ODIN 59 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | Reiger Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Maarssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | AFC Ajax 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | TOV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | EDO (U) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Eemdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Lopik 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Castricum FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Maarssen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stormvogels ijvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vriendenschaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WV-HEDW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidvogels HSV De 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Bongers, Casper | Teamspeler | |
Boon, Ruben | Teamspeler | |
Bruines, Wouter | Teamspeler | |
Dalmolen, Michel | Teamspeler | |
Geerts, Tjidde | Teamspeler | |
Haak, Ward | Teamspeler | |
Heling, Thom | Teamspeler | |
Jansen, Shane | Teamspeler | |
Kaandorp, Kevin | Teamspeler | |
Klaver, Marc | Teamspeler | |
Kloprogge, Lucas | Teamspeler | |
Kolk, Pim v/d | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Kuilboer, Youri | Teamspeler | |
Kwanten, Mats | Teamspeler | |
Lammers, Caine | Teamspeler | |
Mulder, Matthijs | Teamspeler | |
Peijs, Joris | Teamspeler | |
Peijs, Stijn | Teamspeler | |
Rijnbout, Pieter | Teamspeler | |
Settels, Rick | Teamspeler | |
Smit, Jens | Teamspeler | |
Tervoort, Willem | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Vervaart, Cian | Teamspeler | |
Waard, Pepijn de | Teamspeler | |
Zeilstra, Stephen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmolen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Kwanten, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zeilstra, Johan | Overige staf | Teammanager |