Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 3 | 26 | 20 | 3 | 3 | 95 | 32 | 63 | 63 | |
2 | Ilpendam 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 27 | 34 | 61 | |
3 | Swift 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 53 | |
4 | DVVA csv. 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 41 | 19 | 49 | |
5 | CSW 2 | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 51 | 13 | 41 | |
6 | WV-HEDW 3 | 26 | 10 | 6 | 10 | 61 | 56 | 5 | 36 | |
7 | Wartburgia asv 2 | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 64 | -19 | 32 | |
8 | BOL 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 31 | |
9 | BFC 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 | 75 | -9 | 29 | |
10 | Castricum FC 2 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 60 | -14 | 29 | |
11 | Zandvoort s.v. 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 66 | -21 | 28 | |
12 | AFC Ajax 3 | 26 | 8 | 3 | 15 | 64 | 77 | -13 | 27 | |
13 | AMVJ 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 63 | -23 | 27 | |
14 | Almere FC 2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 36 | 99 | -63 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 | ODIN 59 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | Reiger Boys 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Bilt De FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | WV-HEDW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Maarssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | ZOB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | AFC Ajax 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Castricum FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | EDO (U) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
16 | Valleivogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
17 | CSW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Ilpendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | TOV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | DVVA csv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | EDO (U) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Eemdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Lopik 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Brederodes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Stormvogels ijvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | BOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Vriendenschaar 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | Castricum FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AFC Ajax 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | WV-HEDW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Maarssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Castricum FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | Vriendenschaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | HBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Bongers, Casper | Teamspeler | |
Boon, Ruben | Teamspeler | |
Bruines, Wouter | Teamspeler | |
Dalmolen, Michel | Teamspeler | |
Geerts, Tjidde | Teamspeler | |
Haak, Ward | Teamspeler | |
Heling, Thom | Teamspeler | |
Ithurbure, Rens | Teamspeler | |
Jansen, Shane | Teamspeler | |
Kaandorp, Kevin | Teamspeler | |
Klaver, Marc | Teamspeler | |
Kloprogge, Lucas | Teamspeler | |
Kolk, Pim v/d | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Kuilboer, Youri | Teamspeler | |
Kwanten, Mats | Teamspeler | |
Lammers, Caine | Teamspeler | |
Mulder, Matthijs | Teamspeler | |
Rijnbout, Pieter | Teamspeler | |
Settels, Rick | Teamspeler | |
Smit, Jens | Teamspeler | |
Tervoort, Willem | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Vervaart, Cian | Teamspeler | |
Waard, Pepijn de | Teamspeler | |
Zeilstra, Stephen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalmolen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kwanten, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zeilstra, Johan | Overige staf | Teammanager |