Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 27 | |
2 | Swift 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 26 | |
3 | Huizen 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
4 | Ajax AFC 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
5 | Almere FC 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 25 | 7 | 19 | |
6 | Zuidvogels HSV De 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
7 | HCSC 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 17 | |
8 | IJFC 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
9 | AMVJ 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
10 | WV-HEDW 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
11 | Volendam (rkav) 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 13 | |
12 | Monnickendam 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 44 | -31 | 7 | |
13 | Castricum FC 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
14 | BOL 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburgia asv 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | DVVA csv. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
3 | Castricum FC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Bos, Mattise | Teamspeler | |
Damsteegt, Erik Thijs | Teamspeler | |
Haak, Ward | Teamspeler | |
Heling, Thom | Teamspeler | |
Ithurbure, Rens | Teamspeler | |
Kloprogge, Lucas | Teamspeler | |
Kolk, Pim v/d | Teamspeler | |
Kruif, Mike de | Teamspeler | Doelverdediger |
Lodewijks, Max | Teamspeler | |
Mulder, Matthijs | Teamspeler | |
Poel, Lenn | Teamspeler | |
Settels, Rick | Teamspeler | |
Tervoort, Willem | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Slagman, Fred | Overige staf | Teammanager |
Zeijlmans, Willem | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|