Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
2 | ODIN 59 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Koninklijke HFC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
4 | Terrasvogels 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaij, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Broers, Remy | Teamspeler | Middenvelder |
Dansik, Ruben van | Teamspeler | Aanvaller |
Juffermans, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Kuijs, Huub | Teamspeler | Aanvaller |
Lohuizen, Morris van | Teamspeler | Aanvaller |
Meijering, Cedric | Teamspeler | Verdediger |
Zoontjes, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westland, Nick | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|