Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zaandam 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | Alcmaria Victrix 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
3 | Castricum FC 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
4 | Velsenoord FC 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
5 | BOL 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
6 | Fortuna Wormerveer sv 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | ZCFC 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
8 | V.V. Bergen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
9 | IJmuiden vv. 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
11 | Castricum FC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
12 | ODIN 59 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | Duinrand S 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | HCSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | |
4 | BOL 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Milan | Teamspeler | |
Bruijne, Ryan de | Teamspeler | |
Kolkman, Stein | Teamspeler | |
Raat, Julian | Teamspeler | |
Schaap, Bastiaan | Teamspeler | |
Staub, Pelle | Teamspeler | |
Wouwenaar, Quintin | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijne, Rien de | Overige staf | Teammanager |
Bruijne, Ryan de | Overige staf | Teammanager |
Staub, Pelle | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|