Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
2 | UNO vv JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | SCPB'22 JO18-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | SVIJ JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onze Gezellen JO18-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 16 | |
2 | UNO vv JO18-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
3 | SVIJ JO18-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
4 | CSW JO18-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
5 | Argon JO18-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
6 | SCPB'22 JO18-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | JO18-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | VVC fc JO18-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO18-2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 35 | |
2 | SVIJ JO18-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 | 27 | |
3 | UNO vv JO18-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 21 | 10 | 25 | |
4 | Argon JO18-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 23 | |
5 | JO18-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 55 | 38 | 17 | 21 | |
6 | Zandvoort s.v. JO18-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 39 | -4 | 18 | |
7 | VVC fc JO18-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 67 | -42 | 10 | |
8 | EVC JO18-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 48 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DEM O18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | AFC JO18-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | BFC JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | AFC 34 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Foresters JO18-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houten O18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kampong JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Roda '46 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Waterwijk asc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Argon JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Buitenveldert sc. JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Hillegom sv JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | PVCV JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | DWS afc JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters JO18-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | WV-HEDW JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Roda '46 JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Kampong JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | DTA Fortius O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Houten O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Victoria JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Waterwijk asc JO18-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | FC Hilversum JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AFC 34 JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | FC Driebergen JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Meern De JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | JO18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
16 | DEM O18-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ablat, Umud | Teamspeler | |
Beijer, Ben | Teamspeler | |
Castelein, Conan | Teamspeler | |
Castelein, Ivan | Teamspeler | |
Egmond, Tim van | Teamspeler | |
Hazelzet, Dylan | Teamspeler | |
Hooning, Melle | Teamspeler | |
Jager, Jeroen de | Teamspeler | |
Jonker, Abe | Teamspeler | |
Laan, Julian | Teamspeler | |
Lammers, Devin | Teamspeler | |
Meijer, Matija | Teamspeler | |
Nijnatten, Mats van | Teamspeler | |
Schooneman, Max | Teamspeler | |
Verkaart, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Meijer, Wladimir | Teammanager |
Poel, Lenn | Teammanager |