Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Miah Cassidy | Teamspeler | |
Castricum, Chanel | Teamspeler | |
Christiani, Lisa | Teamspeler | |
Duinmeijer, Britt | Teamspeler | |
Graafland, Roos | Teamspeler | |
Groot, Roos de | Teamspeler | |
Jager, Sofie de | Teamspeler | |
Lee, Lisa van der | Teamspeler | |
Lee, Manouk van der | Teamspeler | |
Nijman, Sanne | Teamspeler | |
Snaas, Anoek | Teamspeler | |
Weener, Nika | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Always Forward MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blokkers de MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blokkers de MO20-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Castricum FC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kolping Boys MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marken sv. MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie