Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
2 | DEM (RKVV) JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 6 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | ODIN 59 JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
5 | SVA JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercks, Daan | Teamspeler | |
Stalman, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Molenkamp, Dimitri | Teammanager |