Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 | 12 | |
2 | Castricum FC JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 | 12 | |
3 | Jong Hercules JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
4 | SVA JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
5 | ODIN 59 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 47 | -35 | 3 | |
6 | FC Uitgeest JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
2 | Jong Hercules JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
4 | Reiger Boys JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
6 | SVA JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | SSA-SJO VV Egmond JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
8 | ODIN 59 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mercks, Daan | Teamspeler | |
Stalman, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Molenkamp, Dimitri | Teammanager |