Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 21 | |
2 | SVA JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 27 | 21 | 16 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 35 | 20 | 15 | |
4 | ODIN 59 JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 39 | -5 | 9 | |
5 | ADO '20 JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 0 | 7 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 6 | |
7 | Vitesse 22 JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 39 | -13 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 85 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | |
2 | Jong Hercules JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 12 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
4 | SVA JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
5 | ODIN 59 JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | ADO '20 JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
2 | Sporting Krommenie JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 32 | 11 | 12 | |
4 | Vitesse 22 JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 38 | -12 | 9 | |
5 | Westzaan JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
6 | ADO '20 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | -8 | 7 | |
7 | SVA JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
8 | ODIN 59 JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32 | 47 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsenoord FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 18 | |
2 | ODIN 59 JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 19 | 18 | 14 | |
3 | Castricum FC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 36 | -2 | 12 | |
4 | Vitesse 22 MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
5 | DEM (RKVV) JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 10 | |
6 | ADO '20 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
7 | SVA JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 39 | -18 | 4 | |
8 | HSV JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 40 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Borst, Jasper | Teammanager |
Geerlings, Rob | Teammanager |