| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaarnwoude sv. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 13 | 53 | 18 | |
| 2 | ODIN 59 JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 15 | |
| 3 | Assendelft JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
| 4 | ADO '20 JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 29 | 6 | 9 | |
| 5 | Sporting Krommenie JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
| 6 | SVA JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 6 | |
| 7 | Sporting Adrichem JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 0 | |
| 8 | Castricum FC JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 55 | -47 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limmen JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
| 2 | ADO '20 JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | KFC MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Sporting Krommenie JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 5 | Castricum FC JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 6 | Hercules Zaandam sc JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 7 | Jisp JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 8 | Saenden JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dik, Wout | Teamspeler | |
| Groenendaal, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hubers, Jesper | Overige staf | Teammanager |