Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
2 | Limmen JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 5 | |
3 | SVA JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 4 | |
4 | Castricum FC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 4 | |
5 | Vitesse 22 JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | Meervogels 31 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Harms, Kim | Teammanager |
Olivier Boelstra, Eelco | Teammanager |