Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
2 | Castricum FC JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
3 | Vitesse 22 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 13 | |
4 | Limmen JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 22 | 16 | 10 | |
5 | FC Uitgeest JO12-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
6 | ADO '20 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 7 | |
7 |