Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 18 | |
2 | HSV JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | Jong Holland JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
4 | Castricum FC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 6 | |
5 | Vitesse 22 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
6 | AFC 34 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
7 | ODIN 59 JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | ADO '20 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Castricum FC JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | ODIN 59 JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Saenden JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weel, Anna | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harms, Kim | Overige staf | Teammanager |
Olivier Boelstra, Eelco | Overige staf | Teammanager |