Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
2 | Castricum FC JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | Foresters JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | ODIN 59 JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | DEM (RKVV) JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | |
6 | SVA JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Adrichem JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
2 | ODIN 59 JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | Foresters JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
4 | Castricum FC JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
5 | IJmuiden vv. JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
6 | DSS JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsenoord FC JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 33 | 18 | 25 | |
2 | ADO '20 JO13-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 31 | 2 | 22 | |
3 | IJmuiden vv. JO13-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
4 | HBC JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 | 19 | |
5 | Castricum FC JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 27 | 2 | 18 | |
6 | Foresters JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 33 | 6 | 17 | |
7 | RCH JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 40 | 5 | 16 | |
8 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 | 15 | |
9 | Zandvoort s.v. JO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
10 | DSS JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 41 | -4 | 10 | |
11 | Koninklijke HFC JO13-4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
12 | ODIN 59 JO13-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 45 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Dex | Teamspeler | |
Groenendaal, Thijs | Teamspeler | |
Karreman, Max | Teamspeler | |
Kat, Floris | Teamspeler | |
Kool, Finn | Teamspeler | |
Meister, Mats | Teamspeler | |
Weener, Yuna | Teamspeler | |
Woud, Seppe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kat, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Pesch, Monique van | Overige staf | Teammanager |