Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | 18 | |
2 | Vitesse 22 JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 24 | 7 | 16 | |
3 | Reiger Boys JO15-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
4 | ODIN 59 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | WSW JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
6 | Castricum FC JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
7 | KGB JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | 4 | |
8 | DEM (RKVV) JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
2 | KFC JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
3 | Sporting Krommenie JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Castricum FC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
5 | Zaandijk JO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
6 | ZVC '22 JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 26 | |
2 | Sporting Krommenie JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 26 | |
3 | Reiger Boys JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
4 | VIOS-W JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
5 | DEM (RKVV) JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 24 | 2 | 16 | |
6 | Castricum FC JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 | |
7 | Vrone JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
8 | Jong Holland JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
9 | Kolping Boys JO15-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 | |
10 | BOL JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
11 | Wijk aan Zee JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 30 | -12 | 10 | |
12 | V.V. Bergen JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Christiani, Robin | Teamspeler | |
Dommelen, Casper van | Teamspeler | |
Haaster, Daan van | Teamspeler | |
Jagerman, Pepijn | Teamspeler | |
Laan, Sven | Teamspeler | |
Llama, Elise | Teamspeler | |
Meister, Jens | Teamspeler | |
Montezinos Mul, Thom | Teamspeler | |
Schut, Danny | Teamspeler | |
Stalman, Jari | Teamspeler | |
Wijnen, Hidde van | Teamspeler | |
Zwikker, Sibbe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schut, Chantal | Overige staf | Teammanager |