Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 18 | |
2 | Vitesse 22 JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
3 | ADO '20 JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 13 | |
4 | DSS JO15-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 11 | |
5 | Castricum FC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
6 | Foresters JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
7 | ZCFC JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
8 | Zaandijk JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIN 59 JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
2 | SVA JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
3 | Castricum FC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
4 | Limmen JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
5 | Foresters JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | ADO '20 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | Vitesse 22 JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | Schagen United JO15-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Vrone JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | DWOW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Duinrand S JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | KSV JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | FC Uitgeest JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | SVA JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Castricum FC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | VIOS-W JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | HSV JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Olivier van | Teamspeler | |
Dings, Thijs | Teamspeler | |
Engels, Pim | Teamspeler | |
Groot, Bram de | Teamspeler | |
Kool, Bjorn | Teamspeler | |
Kool, Jur | Teamspeler | |
Res, Mees | Teamspeler | |
Vries, Bram de | Teamspeler | |
Vries, Kick de | Teamspeler | |
Zonjee, Nino | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Niels | Overige staf | Teammanager |