Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Jong Holland JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
3 | Castricum FC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
4 | West Frisia JO16-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
5 | Kolping Boys JO16-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
6 | Valken de JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
7 | Always Forward JO16-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
8 | RKEDO JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
9 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
10 | ASC De Volewijckers JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
11 | FC Uitgeest JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 9 | |
2 | Foresters (de) JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
3 | Terrasvogels JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
4 | KSV JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ablat, Umud | Teamspeler | |
Lammers, Devin | Teamspeler | |
Meijer, Matija | Teamspeler | |
Midavaine, Riva | Teamspeler | |
Nijnatten, Mats van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.