Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sint Boys (St.Maarten) JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 28 | |
2 | Sporting Andijk JO16-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 23 | |
3 | SV Rood-Wit Zaanstad JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
4 | Medemblik FC JO16-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 26 | 19 | 21 | |
5 | FC Uitgeest JO16-3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 22 | 4 | 21 | |
6 | Jong Hercules JO16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 41 | -5 | 21 | |
7 | Jong Holland JO16-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 19 | |
8 | SVW 27 JO16-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | 43 | -11 | 9 | |
9 | Victoria O JO16-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 31 | 39 | -8 | 8 | |
10 | ODIN 59 JO16-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 8 | |
11 | WBSV JO16-1JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 49 | -25 | 5 | |
12 | Castricum FC JO16-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 40 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uitgeest JO16-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 15 | |
2 | ODIN 59 JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
3 | Foresters JO16-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
4 | Jong Holland JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 9 | |
5 | Castricum FC JO16-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 7 | |
6 | Sporting Krommenie JO16-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
7 | Reiger Boys JO16-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV JO16-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | Jong Holland JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Castricum FC JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | Foresters JO16-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | Blauw Wit (W) JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Alcmaria Victrix JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Thijs Jan | Teamspeler | |
Dana, Daras | Teamspeler | |
Duinmeijer, Luuk | Teamspeler | |
Hierck, Stijn | Teamspeler | |
Lammerts van Bueren, Jaron | Teamspeler | |
Minnebo, Tom | Teamspeler | |
Schut, Yari | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Joost | Teamspeler | |
Woud, Mats | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Uittenbogaard, Petra | Overige staf | Teammanager |