Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 13 | |
2 | Saenden JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 | |
3 | HBOK JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Volendam (rkav) JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
5 | Assendelft JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
6 | Castricum FC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
7 | BFC JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
8 | Nederhorst vv JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | Sporting Krommenie JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
10 | Waterwijk asc JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
11 | Alcmaria Victrix JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 | |
12 | EVC JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 15 | |
2 | Castricum FC JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | Sporting Krommenie JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
4 | Reiger Boys JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | V.V. Bergen JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | Vrone JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC fc JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 19 | |
2 | Terrasvogels JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 | |
3 | DSOV JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
4 | Onze Gezellen JO17-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | BSM sv JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 6 | |
6 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 5 | |
7 | HBC JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
8 | Castricum FC JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boot, Julian | Teamspeler | |
Dalmolen, Vince | Teamspeler | |
Graaf, Nijse de | Teamspeler | |
Göbel, Douwe | Teamspeler | |
Jurrjens, Guus | Teamspeler | |
Nooij, Jesse | Teamspeler | |
Schaft, Quinten | Teamspeler | |
Strauss, Luc | Teamspeler | |
Visser, Thomas | Teamspeler | |
Weerd, Lucas de | Teamspeler | |
Zevenbergen, Jotham | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breetveld, Will | Overige staf | Teammanager |
Raghosing, Ali | Overige staf | Teammanager |