Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie JO17-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | Onze Gezellen JO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 | |
4 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | ADO '20 JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
6 | Alliance '22 sv. JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
7 | FC Uitgeest JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
8 | Meervogels 31 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Bloemendaal JO17-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
10 | WSV 1930 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
11 | Castricum FC JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | AFC 34 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3 | Limmen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
4 | Castricum FC JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurmeijer, Mike | Teamspeler | |
Goor, Karsten van | Teamspeler | |
Heerschap, Maarten | Teamspeler | |
Hilarius, Teijmen | Teamspeler | |
Schaafsma, Theun | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.