Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
2 | FC Uitgeest JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
3 | Kolping Boys JO19-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
4 | Vitesse 22 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
5 | Onze Gezellen JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
6 | DEM (RKVV) JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 16 | |
2 | Vitesse 22 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
3 | FC Uitgeest JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
5 | DEM (RKVV) JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
6 | Castricum FC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
7 | KFC JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
8 | Onze Gezellen JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | FC Aalsmeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Castricum FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UNO vv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | VVC fc JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | DSOV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | Onze Gezellen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | DEM (RKVV) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Jonathan JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ADO '20 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aurora JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baarn sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Castricum FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEV Doorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | George st JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kwadijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Laren 99 sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ODIN 59 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valken de JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVS 46 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVS 46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SEW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | VVZA JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | OSV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | Terrasvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Monnickendam JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aurora JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Baarn sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Candia '66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DEV Doorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | George st JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hercules JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jonathan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ODIN 59 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SCPB'22 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Valken de JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVS 46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VVS 46 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Waterwijk asc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Castricum FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | OFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | Kwadijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
31 | IVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garcia Chiquito, Fabian | Teamspeler | |
Geerlings, Greg | Teamspeler | |
Kan, Floris van | Teamspeler | |
Kroes, Pim Julian | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bart | Teamspeler | |
Sluis, Eef van der | Teamspeler | |
Snaas, Mees | Teamspeler | |
Winder, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twisk, Wim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.