Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) JO19-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | Petten JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
3 | Castricum FC JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | Schagen United JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | FC Den Helder JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
6 | AFC 34 JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
7 | Alcmaria Victrix JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC JO19-1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 52 | 19 | 33 | 36 | |
2 | SVA JO19-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 | 28 | 24 | 30 | |
3 | FC Uitgeest JO19-2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 42 | 27 | 15 | 28 | |
4 | RCZ JO19-1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 53 | 43 | 10 | 25 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 42 | 32 | 10 | 22 | |
6 | Sporting Krommenie JO19-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 39 | 49 | -10 | 15 | |
7 | Schoten vv. JO19-1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 | 83 | -48 | 10 | |
8 | DEM (RKVV) JO19-2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | -15 | 9 | |
9 | RCH JO19-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 47 | -19 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garcia Chiquito, Fabian | Teamspeler | |
Geerlings, Greg | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bart | Teamspeler | |
Sluis, Eef van der | Teamspeler | |
Snaas, Mees | Teamspeler | |
Winder, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twisk, Wim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.