Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KSV JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruising |
Adres | Jan Glijnisweg 35 A |
Plaats | 1703RK HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5725772 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155716 |
Veldnaam | C2 Veld |
Wedstrijddatum | 2022-01-29 |
aanvangstijd | 10:00 |
Officialnaam | Functie |
---|---|
D. (Daisy) Vander | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KSV JO10-1 | Castricum JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 72% |
% thuis gewonnen | 40% | 83% |
% uit gewonnen | 25% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Renses, Olga | Teamspeler | |
Steenwijk, Djulian van | Teamspeler | |
Vander, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Walraven, Luuk | Teamspeler | |
Zummeren, Menno van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Tobias | Teamspeler | |
Bochove, Thijs | Teamspeler | |
Karreman, Max | Teamspeler | |
Modder, Rick | Teamspeler | |
Pesch, Monique van | Overige staf | Teammanager |
Weener, Yuna | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 09L |
Uitteam-kleedkamer | 16L |