Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Wedstrijddatum | |
aanvangstijd |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Sloten sv JO19-1 | Castricum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 38 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 51% |
% uit gewonnen | 17% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |