Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Castricum FC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord End |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 154853 |
Veldnaam | veld 5 |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
aanvangstijd | 10:00 |
Officialnaam | Functie |
---|---|
R. (Ruben) Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum JO15-1 - Assendelft JO15-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 6 |
Castricum JO15-1 - Assendelft JO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum JO15-1 | Assendelft JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Reginald | Teamspeler | |
Beijer, Duuk | Teamspeler | |
Beukers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Brakenhoff, Luuk | Teamspeler | |
Dalmolen, Dani | Teamspeler | |
Hooning, Brecht | Teamspeler | |
Houtenbos, Pim | Teamspeler | |
Jurrjens, Joep | Teamspeler | |
Llama, Miguel | Teamspeler | |
Nooij, Sem | Teamspeler | |
Overpelt, Bram | Teamspeler | |
Overpelt, Robert | Overige staf | Teammanager |
Plasmeyer, Keano | Teamspeler | |
Timmer, Morris | Teamspeler | |
Winder, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesse | Teamspeler | |
Boer, Nick de | Teamspeler | |
Briemen, Joep van | Teamspeler | |
Busker, Léon | Teamspeler | |
Drimmelen, Ron van | Teamspeler | |
Heer, Jessy de | Overige staf | Teammanager |
Heijne, Dani | Teamspeler | |
Heijne, Figo | Teamspeler | |
Jongens, Damiano | Teamspeler | |
Smit/Visser, Riley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |