Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Castricum FC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord End |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 154853 |
Veldnaam | |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
aanvangstijd | 10:00 |
Officialnaam | Functie |
---|---|
R. (Ruben) Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum JO15-1 - Assendelft JO15-1 | 17 sep. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum JO15-1 | Assendelft JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Reginald | Teamspeler | |
Brakenhoff, Luuk | Teamspeler | |
Dalmolen, Dani | Teamspeler | |
Hauten, Pascal van den | Teamspeler | |
Hooff, Stijn van | Teamspeler | |
Houtenbos, Pim | Teamspeler | |
Jurrjens, Joep | Teamspeler | |
Llama, Bert | Overige staf | Teammanager |
Llama, Miguel | Teamspeler | |
Nooij, Sem | Teamspeler | |
Overpelt, Bram | Teamspeler | |
Pastoor, Vince | Teamspeler | |
Plasmeyer, Keano | Teamspeler | |
Poel, Lenn | Technische staf | Trainer/coach |
Winder, Bas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Galen, Rein van | Teamspeler | |
Hijne, Puck | Teamspeler | |
Houwertjes, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Joep de | Teamspeler | |
Kee, Daan | Teamspeler | |
Kessel, Rowan van | Teamspeler | |
Lafeber, Remco | Overige staf | Teammanager |
Nuwenhof, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Poorter, Timo de | Teamspeler | |
Stokkel, Finn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |