Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse 22 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Puikman |
Adres | Puikman 2 |
Plaats | 1901NN CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652061 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30092 |
Veldnaam | veld 3 - C |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
aanvangstijd | 10:00 |
Officialnaam | Functie |
---|---|
K. (Karel) Drillenburg Lelijveld | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum JO14-1 - Vitesse 22 JO14-1 | 7 sep. 2019 | 0 - 9 |
Vitesse 22 JO14-1 - Castricum JO14-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 JO14-1 | Castricum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Tijn | Teamspeler | |
Bijman, Miquel | Teamspeler | |
Blik, Ivar | Teamspeler | |
Bruijn, Mels de | Teamspeler | |
Egmond, Luuk van | Teamspeler | |
Gelderen, Niels van | Teamspeler | |
Kemp, Colin | Teamspeler | |
Sallehart, Noud | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Careford, Louie | Teamspeler | |
Christiani, Robin | Teamspeler | |
Dommelen, Casper van | Teamspeler | |
Haaster, Daan van | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Overige staf | Teammanager |
Laan, Sven | Teamspeler | |
Llama, Elise | Teamspeler | |
Meister, Jens | Teamspeler | |
Montezinos Mul, Thom | Teamspeler | |
Mossing Holsteijn, Thijs | Teamspeler | |
Schut, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Schut, Danny | Teamspeler | |
Stalman, Jari | Teamspeler | |
Wijnen, Hidde van | Teamspeler | |
Zwikker, Sibbe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |