Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Castricum FC JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noord End |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 34304 |
Veldnaam | veld 4 A1 - kgv |
Wedstrijddatum | 2023-10-07 |
aanvangstijd | 09:00 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum JO9-1 | Foresters JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 1 |
% gewonnen | 63% | 28% |
% thuis gewonnen | 40% | 25% |
% uit gewonnen | 83% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Amber | Teamspeler | |
Karreman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Karreman, Sam | Teamspeler | |
Kool, Lennox | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Linda | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Dongen, Mees van | Teamspeler | |
Meijer, Amanda | Overige staf | Teammanager |
Smit, Julian | Teamspeler | |
Vader, Maud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |