Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA-SJO VV Egmond JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 40393 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Wedstrijddatum | 2023-09-30 |
aanvangstijd | 09:00 |
Officialnaam | Functie |
---|---|
K.A. (Karin) Wijker/van Faassenç | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 63% | |
% thuis gewonnen | 40% | |
% uit gewonnen | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tambach, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Sam van der | Teamspeler | |
Wijker, Finn | Teamspeler | |
Wijker/van Faassenç, Karin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Amber | Teamspeler | |
Karreman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Karreman, Sam | Teamspeler | |
Kool, Lennox | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |