Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Wedstrijddatum | |
aanvangstijd |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Castricum 6 | Velsenoord 4 |
Thuis gewonnen | 72 | 31 |
Uit gewonnen | 53 | 25 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | B |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |