Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters (de) VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
2 | JVC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 | |
3 | Sporting Andijk VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
4 | Onze Gezellen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
5 | IJmuiden vv. VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
6 | Blauw Wit (W) Vr1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
7 | Castricum FC VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | Stormvogels ijvv VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
9 | KFC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
10 | DEM (RKVV) VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
11 | KGB VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | -31 | 0 | |
12 | Kolping Boys VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | Jong Holland VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | Castricum FC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | KDO sv Vr1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Rachelle | Teamspeler | |
Graaf, Tess de | Teamspeler | |
Jobse, Anna | Teamspeler | |
Looijinga, Noa | Teamspeler | |
Raghosing, Shanti | Teamspeler | |
Ranoepawiro, Gwen | Teamspeler | |
Scheffer, Felicia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breetveld, Will | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|