| TRAININGSTIJDEN 2026-2027 | ||||
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | |
| Selectie | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | ||
| 3 | 20:00-21:30 | |||
| 4 | 19:30-20:45 | |||
| 5 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | ||
| 6 | 20:00-21:15 | |||
| 7 | 20:00-21:15 | 20:00-21:15 | ||
| 45+ | 20:00-21:00 | |||
| Veteranen | 20:00-21:30 | |||
| VR1 | 19:45-21-15 | 19:45-21-15 | ||
| O19-1 | 18:30-19:45 | 18:30-19:45 | ||
| O19-2 | 18:30-19:45 | 18:30-19:45 | ||
| O17-1 | 18:30-19:45 | 18:30-19:45 | ||
| O15-1 | 17:15-18:30 | |||
| O14-1 | 17:15-18:30 | 17:15-18:30 | ||
| O14-2 | 17:15-18:30 | 17:15-18:30 | ||
| O14-3 | 17:15-18:30 | 17:15-18:30 | ||
| O12-1 | 17:45-19:00 | 16:45-17:45 | ||
| O12-2 | 17:45-19:00 | 16:45-17:45 | ||
| JO10-1 | 16:30-17:30 | 15:15-16:15 | ||
| JO9-1 | 16:30-17:30 | 15:15-16:15 | ||
| JO8-1 | 16:30-17:30 | 15:15-16.15 | ||
| Mini's | 14:30-15:30 | |||
Opmerking:
Dit schema is tijdelijk veld 4 (KGV) wordt in het najaar gerenoveerd