Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 32 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 26 | |
3 | DEM (RKVV) 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 24 | |
4 | Reiger Boys 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 23 | |
5 | SDOB 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 21 | |
6 | ADO '20 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 21 | |
7 | ASC De Volewijckers 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 28 | -7 | 16 | |
8 | HCSC 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 29 | -18 | 14 | |
9 | Castricum FC 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
10 | VVA/Spartaan 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
11 | OFC 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 10 | |
12 | Beverwijk 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 32 | -16 | 8 | |
13 | ZVC '22 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Schagen United 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Zeevogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Velzen, Erwin van | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Werf, Bas van der | Teamspeler | |
Werf, Justo van de | Teamspeler | |
Zweet, Elario | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klaver, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kwanten, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |