Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 0 | 30 | |
2 | HCSC 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 0 | 29 | |
3 | SDOB 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 0 | 29 | |
4 | Reiger Boys 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 22 | 12 | 0 | 29 | |
5 | Castricum FC 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38 | 26 | 12 | 0 | 21 | |
6 | Purmerend 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 0 | 19 | |
7 | IJmuiden vv. 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 23 | -6 | 0 | 19 | |
8 | Sporting Andijk 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 0 | 17 | |
9 | EDO hfc 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 | 0 | 17 | |
10 | Zandvoort s.v. 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 40 | -19 | 0 | 13 | |
11 | EVC 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 32 | -2 | 0 | 11 | |
12 | OSV 1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 39 | -17 | 0 | 9 | |
13 | Medemblik FC 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 46 | -27 | 0 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | |
2 | Schagen United 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Saenden 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 | |
4 | KFC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
2 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | |
3 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
5 | AFC 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
6 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Flevo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Jong Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Callantsoog 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | KFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
16 | RKEDO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
17 | De Wherevogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Spirit 30 (SC) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DTS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vitesse 22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Zouaven (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | |
23 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
24 | Sporting Krommenie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
26 | Valken de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
27 | Purmersteijn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
28 | ZVC '22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
29 | IVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
30 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
31 | Strandvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | |
32 | Koog (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | |
33 | OFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | |
34 | ALC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Zaandijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | |
4 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Foresters 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Jong Hercules 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
10 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
11 | Callantsoog 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
12 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
13 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Soest SO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
17 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
18 | VV Egmond 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
26 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Kolping Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
30 | RKEDO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
31 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
32 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
33 | Medemblik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Alcmaria Victrix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
36 | OSM '75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
37 | FC Uitgeest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
38 | ZOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
39 | SEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
40 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
41 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
42 | VVIJ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
43 | ODIN 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
44 | AFC 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
45 | Breukelen FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
46 | SVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
47 | TABA afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
48 | KFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
49 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
50 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
51 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
52 | v.v. Veenendaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
53 | De Wherevogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
54 | ZAP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
55 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
56 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | |
57 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
58 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | |
59 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | |
60 | Swift 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | |
61 | Baarn sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | |
62 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | |
63 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | |
64 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bilt De FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Callantsoog 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Castricum FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Egmond 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Foresters 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hollandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jong Hercules 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Meern De 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | PVCV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | RCZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Real Sranang sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | RKEDO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Roda '46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Soest SO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | United sv/DAVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Zaandijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zuidvogels HSV De | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
32 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Robbie | Teamspeler | |
Bruines, Wouter | Teamspeler | |
Buijnsters, Ernst | Teamspeler | |
Geerts, Tjidde | Teamspeler | |
Haak, Ward | Teamspeler | |
Hamaker, Daan | Teamspeler | |
Hooning, Melle | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Kwanten, Mats | Teamspeler | |
Peijs, Stijn | Teamspeler | |
Velzen, Erwin van | Teamspeler | |
Vrijburg, Carlo | Teamspeler | |
Weber, Sebastiaan | Teamspeler | |
Werf, Justo van de | Teamspeler | |
Zuurendonk, Ruben | Teamspeler | |
Zweet, Elario | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klaver, Ton | Overige staf | Teammanager |
Lok, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lok, Sander | Overige staf | Teammanager |
Schut, Theo | Overige staf | Teammanager |
Touber, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Touber, Pim | Overige staf | Teammanager |
Zeilstra, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.