Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward 1 | 24 | 20 | 4 | 0 | 89 | 15 | 74 | 0 | 64 | |
2 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 74 | 42 | 32 | 0 | 51 | |
3 | DEM (RKVV) 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 44 | 34 | 10 | 0 | 47 | |
4 | SDOB 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 69 | 28 | 41 | 0 | 46 | |
5 | Castricum FC 1 | 24 | 13 | 2 | 9 | 46 | 31 | 15 | 0 | 41 | |
6 | Reiger Boys 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 66 | 45 | 21 | 0 | 39 | |
7 | ADO '20 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 51 | -3 | 0 | 34 | |
8 | Beverwijk 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 42 | 47 | -5 | 0 | 33 | |
9 | HCSC 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 48 | -18 | 0 | 31 | |
10 | ASC De Volewijckers 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 36 | 55 | -19 | 0 | 23 | |
11 | OFC 1 | 24 | 5 | 3 | 16 | 43 | 82 | -39 | 0 | 18 | |
12 | VVA/Spartaan 1 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 67 | -28 | 0 | 17 | |
13 | ZVC '22 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 22 | 103 | -81 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Schagen United 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 | |
4 | Zeevogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
2 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
3 | VIOS-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
4 | ZAP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Medemblik FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
6 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Purmersteijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Egmondia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
9 | SEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
10 | ADO '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
11 | RCZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
12 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
13 | BOL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Reiger Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | HSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Zwaluwen 30 HCSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
18 | SVW 27 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
20 | Alkmaarsche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | DZS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Always Forward 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Castricum FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zouaven De | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
26 | Sporting Andijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
27 | Foresters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
28 | LSVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
29 | Jong Hercules 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
30 | Succes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | |
31 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
32 | Victoria O 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
33 | Zaandijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
34 | Kolping Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
35 | Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
36 | VVW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
37 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | |
38 | Adelbert st 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
39 | Hollandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | |
40 | Flevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | |
41 | FC Den Helder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | |
42 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | |
43 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert sc. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Castricum FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wartburgia asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Lars | Teamspeler | |
Ithurbure, Rens | Teamspeler | |
Kornblum, Joep | Teamspeler | |
Peijs, Joris | Teamspeler | |
Peijs, Stijn | Teamspeler | |
Velzen, Erwin van | Teamspeler | |
Verbeek, Jesse | Teamspeler | |
Weber, Sebastiaan | Teamspeler | |
Werf, Bas van der | Teamspeler | |
Werf, Justo van de | Teamspeler | |
Zweet, Elario | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, John | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klaver, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kwanten, Nico | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |